Bandsaw References
Back To Bandsaw Blades Category
|
MAKE/MANUFACTURER |
MODEL | LENGTH (INCHES) |
| Bridgewood | BW-15BS | 98" |
| Bridgewood | PBS-440 | 145" |
| Bridgewood | PBS-540 | 166" |
| Bridgewood | PBS-740 | 212" |
| Bridgewood | PBS-940 | 261" |
| Burgess | BK3 | 56-1/2'' |
| Coronet | IMP | 67-1/2'' |
| Craftsman | 10" 24453 | 56-7/8" |
| Craftsman | 9" Craftsman | 59-1/4" |
| Craftsman | Sears Craftsman | 60" |
| Craftsman | 9" BAS230 | 62" |
| Craftsman | 2442 3 Wheel | 62" |
| Craftsman | 10" 21400 | 70-1/2" |
| Craftsman | 10" | 72-5/8" |
| Craftsman | 12" 137.224320 | 80" |
| Craftsman | 12" 922400 | 89-1/2" |
| Craftsman | 12" 137.224120 | 91" |
| Craftsman | 14" BAS350 | 100" |
| Delta | 28-400 | 93-1/2" |
| Delta | 20-330 | 64-1/2" |
| Delta | 28-150 | 59-1/2" |
| Delta | 28-185 | 56-1/8" |
| Delta | 28-190Q | 82" |
| Delta | 28-195 | 72-1/2" |
| Delta | 28-682 | 136" |
| Delta | 28-640 | 156-1/2" |
| Delta | 28-641 | 156-1/2" |
| Delta | 28-651 | 150″ |
| Delta | 28-652 | 150″ |
| Delta | 28-653 | 150″ |
| Delta | 28-654 | 150″ |
| Delta | 28-656 | 150″ |
| Delta | 28-662 | 150″ |
| Delta | 28-663 | 150″ |
| Delta | 28-665 | 150″ |
| Delta | All 14" Bandsaws | 93-1/2" |
| Delta | *14" With Riser Block | 105" |
| Dewalt | DW738 | 82-1/2'' |
| Dewalt | DW739 | 82-1/2'' |
| Dewalt | BS1310 | 82-1/2'' |
| Dewalt | DW876 | 87-1/4'' |
| Dewalt | DW100 | 59-1/2'' |
| Elektra Beckum | BAS250G | 67-1/2'' |
| Elektra Beckum | BAS315/316G | 88'' |
| Elektra Beckum | BAS500 | 133'' |
| Elu | 3401/3501 | 82-1/2'' |
| Elu | 3601 | 87-1/4'' |
| General | 490-1 | 100" |
| General | 590-1 | 100" |
| General | 390-1 | 147" |
| General | 690-1 | 111" |
| General International | 90-100 M1 | 101" |
| General International | 90-125 M1 | 93-1/2" |
| General International | 90-100 | 101" |
| General International | 90-125 | 93-1/2" |
| General International | 90-150 | 97-1/2" |
| General International | 90-240 | 131-5/8" |
| General International | 90-270 | 153" |
| General International | 90-270HD | 168-1/2" |
| General International | 90-260 M1 | 130" |
| General International | 90-280 | 143-3/8" |
| General International | 90-360 | 157-7/16" |
| General International | 90-460 | 176-1/2" |
| General International | 90-600 | 175-5/16" |
| Grizzly | G0513 | 131-1/2" |
| Grizzly | G0513X | 131-1/2" |
| Grizzly | G0514X | 143" |
| Grizzly | G0514X3 | 143" |
| Grizzly | G0531 | 165" |
| Grizzly | G0566 | 165" |
| Grizzly | G0568 | 180" |
| Grizzly | G0569 | 180" |
| Grizzly | G1010 | 64-1/2" |
| Grizzly | G0457 | 106" |
| Grizzly | G1012 | 124" |
| Grizzly | G1019 | 93-1/2" |
| Grizzly | G1019Z | 98" |
| Grizzly | G1052" | 64" |
| Grizzly | G1073 | 113" |
| Grizzly | G1073Z | 113" |
| Grizzly | G1098 | 77-1/2" |
| Grizzly | G1148 | 103" |
| Grizzly | G1258 | 154-1/2" |
| Grizzly | G3619 | 175" |
| Grizzly | G3620 | 175" |
| Grizzly | G4006 | 132" |
| Grizzly | G4030 | 85" |
| Grizzly | G4186Z | 130" |
| Grizzly | G5787 | 77-1/2" |
| Grizzly | G8144 | 97" |
| Grizzly | G8145 | 108" |
| Grizzly | G8145 | 134" |
| Grizzly | G8692 | 44-7/8" |
| Grizzly | G8976 | 62" |
| Grizzly | G9746 | 64-1/2" |
| Grizzly | G9744 | 121-5/8" |
| Grizzly | G9963 | 206-1/2" |
| Grizzly | G9966 | 206-1/2" |
| Inca | Model 310 | 73-1/2" |
| Inca | Model 710 | 104-1/4" |
| Jet | JWBS-12 | 82" |
| Jet | JWBS-14 | 100-3/4'' |
| Jet | JWBS-16 | 123'' |
| Jet | JWBS-18 | 133" |
| Jet | JWBS-18X | 137" |
| Jet | JWBS-18MK1 | 133'' |
| Jet | JWBS-18MK2 | 137'' |
| Jet | JWBS-20 | 150-1/2'' |
| Jet | JHVB-46 | 64-1/2" |
| Jet | HVBS-56M | 64-1/2" |
| Jet | JHVC-712 | 93" |
| Jet | JHVBS-7MW | 93" |
| Jet | HBS-916W | 119-1/2" |
| Jet | HBS-1018W | 130-1/2" |
| Jet | MBS-1014W-1 | 130" |
| Jet | MBS-1014W-3 | 130" |
| Jet | HBS-1321W | 161-1/2" |
| Jet | VBS-1610 | 123-1/2" |
| Jet | VBS-1408 | 114" |
| Jet | VBS-900 | 148" |
| Jet | VBS-2012 | 155" |
| King Canada | KC-902C | 59-1/2" |
| King Canada | KC0-1401FX | 93" |
| King Canada | KC-1433FXR | 93" |
| King Canada | KC-1502FXB | 112" |
| King Canada | KC-1700WM-VS | 131-1/2" |
| King Canada | KC-1702FXB | 131-5/8" |
| King Canada | KC-1802FXB | 153-1/2" |
| King Canada | KC-2102FXB | 152-1/8" |
| Kity | 413 | 74'' |
| Kity | 612 | 82-1/2'' |
| Kity | 613 | 90-1/2'' |
| Kity | 560 | 175-1/2'' |
| Laguna Tools | LT16 SEC | 103" |
| Laguna Tools | LT14 | 105" |
| Laguna Tools | LT14SE,14SEL,14L | 112" |
| Laguna Tools | 14|BX | 115" |
| Laguna Tools | 14|12 | 115" |
| Laguna Tools | LT Meber | 124" |
| Laguna Tools | LT14 3000 | 125" |
| Laguna Tools | LT16 | 132" |
| Laguna Tools | LT16 3000 | 132" |
| Laguna Tools | LT18 Sagitario | 139" |
| Laguna Tools | 18|BX | 145" |
| Laguna Tools | LT18 3000 | 145" |
| Laguna Tools | LT14HD | 150" |
| Laguna Tools | LT16 HD | 150" |
| Laguna Tools | LT18 | 150" |
| Laguna Tools | LT18SE | 158" |
| Laguna Tools | LT18 x 18 | 158" |
| Laguna Tools | RE-SAW MASTER | 161" |
| Laguna Tools | LT20 | 166" |
| Laguna Tools | LT20SE | 176" |
| Laguna Tools | LT24 | 183" |
| Laguna Tools | LT24X24 | 201" |
| Laguna Tools | LT24 x 24 | 201" |
| Laguna Tools | LT28 | 201" |
| Laguna Tools | LT32 | 227" - 228" |
| Laguna Tools | LT37 | 261" |
| Lurem | 400 | 115'' |
| Meber | 400 | 124'' |
| Meber | 500 | 156'' |
| Meber | 600 | 174-1/2'' |
| Meber | 700 | 203-1/2'' |
| Mini Max | MM16 | 154" |
| Mini Max | E16 | 143" |
| Mini Max | S45 | 143" |
| Mini Max | MM20 | 171" |
| Mini Max | MM24 | 196" |
| Mini Max | MM28 | 201" |
| Mini Max | MM32 | 221" |
| Mini Max | MM36" | 244" |
| Minimax | S45 | 143-1/4'' |
| Minimax | S45 Old Model | 148'' |
| Minimax | P32 | 85-1/2'' |
| Minimax | S800P | 220'' |
| Powermatic | 141 | 95" |
| Powermatic | 143 | 95" |
| Powermatic | 140 | 99" |
| Powermatic | 181 | 150" |
| Powermatic | 44 | 102" |
| Powermatic | PWBS-14CS | 93-1/2" |
| Powermatic | 2013 | 158-1/2" |
| Powermatic | 2415 | 180-1/2" |
| Powermatic | BW-900 | 258" |
| Record | RSBS10 | 70-1/4'' |
| Record | RSBS12 | 88'' |
| Record | RSBS14 | 98'' |
| Record | BS250 | 70-1/4'' |
| Record | BS300E | 93-1/4'' |
| Record | BS300X | 93-1/4'' |
| Record | BS350 | 103-1/2'' |
| Record | BS500 | 142'' |
| Rexon | BS10/R | 56-1/2'' |
| Rexon | BS10SA/KA | 73'' |
| Rexon | BS12RA | 62'' |
| Rikon | 10-300 | 67-1/2" |
| Rikon | 10-320 | 93-1/2" |
| Rikon | 10-325 | 111" |
| Rikon | 10-345 | 142" |
| Rockwell | 28115 | 72" |
| Scheppach | HBS32 | 82-1/2'' |
| Scheppach | BASATO1 | 58-1/2'' |
| Scheppach | BASATO3 | 93-1/4'' |
| Scheppach | BASATO4 | 114'' |
| Scheppach | BASATO5-2 | 135'' |
| Scheppach | HBS500 | 135'' |
| Shop Fox | W1672 | 101" |
| Shop Fox | W1673 | 115" |
| Shop Fox | W1706 | 93-1/2" |
| Shop Fox | W1707 | 132" |
| Shop Fox | W1729 | 143" |
| Shop Fox | W1749 | 59-1/2" |
| Star Machinery | WBS14 | 93-1/2" |
| Star Machinery | WBS14HE | 105" |
| Star Machinery | WBS143 | 93-1/2" |
| Star Machinery | WBS20L | 155" |
| Star Machinery | HVBS46 | 64-1/2" |
| Star Machinery | HVBS712 | 93" |
| Star Machinery | HVBS916 | 132" |
| Startrite | 301 | 88'' |
| Startrite | BANDIT | 88'' |
| Startrite | 301S | 92'' |
| Startrite | 351 | 102'' |
| Startrite | 351S/E | 112'' |
| Startrite | 352 | 112'' |
| Startrite | 352SB | 142'' |
| Startrite | 401E | 150'' |
| Startrite | 401S | 150'' |
| Startrite | 440R | 162'' |
| Startrite | 501S | 161'' |
| Startrite | 581S | 180'' |
| Startrite | 681S | 198'' |
| Startrite | 781S | 223'' |
| Startrite | 941S | 262'' |
| WEN | 3962 | 72" |
| Wilton | 8201K+VS | 92-1/2" |
| Wilton | 8203K+VS | 92-1/2" |
| Wilton | 991625 | 59-1/2" |
